FFK 조직 |
||||||||
|
|
||||||||
FFK 지역별 지부 : 4개 지역 |
||||||||
|
||||||||
FFK 광역시ㆍ도 지부 : 전국 14개 시·도 지부 |
||||||||
FFK 가입 학교 :
73개(농업계고등학교 학교 수와 동일) |
||||||||
FFK 회원 수 : 14,168명 |
||||||||
FFK연합회 대의원
수 : 33명 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
FFK 현황 |
|
|
| 구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 대전 | 전북 | 전남 | 제주 | 광주 | 경북 | 경남 | 부산 | 대구 | 울산 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 73 |
| 학생수 (전체) | 3,618 | 1,452 | 1,278 | 1,659 | 557 | 1,893 | 1,611 | 471 | 980 | 1,574 | 1,726 | 913 | 322 | 402 | 18,456 |
| FFK회원 | 3,016 | 965 | 1,246 | 1,351 | 414 | 1,388 | 1,130 | 288 | 528 | 1,574 | 1,120 | 543 | 322 | 284 | 14,168 |
2024년
| 구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 대전 | 전북 | 전남 | 제주 | 광주 | 경북 | 경남 | 부산 | 대구 | 울산 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 72 |
| 학생수 (전체) | 3,016 | 966 | 1,268 | 1,428 | 544 | 1,381 | 1,125 | 306 | 507 | 1,550 | 1,070 | 545 | 318 | 282 | 14,306 |
| FFK회원 | 3,016 | 964 | 1,268 | 1,428 | 544 | 1,367 | 1,125 | 306 | 507 | 1,550 | 1,070 | 545 | 318 | 282 | 14,290 |
2023년
| 구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 70 |
| 학생수 (전체) | 2,991 | 543 | 331 | 284 | 504 | 473 | 860 | 956 | 1,388 | 1,318 | 1,012 | 1,355 | 1,119 | 1,321 | 14,455 |
| FFK회원 | 2,991 | 543 | 331 | 280 | 504 | 473 | 362 | 952 | 1,388 | 1,318 | 1,011 | 1,268 | 1,119 | 1,321 | 13,861 |