2024년 FFK 조직 | ||||||||
|
||||||||
FFK 지역별 지부 : 4개 지역 | ||||||||
|
||||||||
FFK 광역시ㆍ도 지부 : 전국 14개 시·도 지부 |
||||||||
FFK 가입 학교 :
72개(농업계고등학교 학교 수와 동일) |
||||||||
FFK 회원 수 : 약 14,290명 | ||||||||
FFK연합회 대의원 수 : 33명 | ||||||||
|
||||||||
|
FFK 현황 |
|
구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 대전 | 전북 | 전남 | 제주 | 광주 | 경북 | 경남 | 부산 | 대구 | 울산 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 72 |
학생수 (전체) | 3,016 | 966 | 1,268 | 1,428 | 544 | 1,381 | 1,125 | 306 | 507 | 1,550 | 1,070 | 545 | 318 | 282 | 14,306 |
FFK회원 | 3,016 | 964 | 1,268 | 1,428 | 544 | 1,367 | 1,125 | 306 | 507 | 1,550 | 1,070 | 545 | 318 | 282 | 14,290 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 70 |
학생수 (전체) | 2,991 | 543 | 331 | 284 | 504 | 473 | 860 | 956 | 1,388 | 1,318 | 1,012 | 1,355 | 1,119 | 1,321 | 14,455 |
FFK회원 | 2,991 | 543 | 331 | 280 | 504 | 473 | 362 | 952 | 1,388 | 1,318 | 1,011 | 1,268 | 1,119 | 1,321 | 13,861 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 69 |
학생수 (전체) |
3,019 | 572 | 339 | 272 | 454 | 494 | 380 | 975 | 1,422 | 1,355 | 989 | 1,287 | 1,161 | 1,342 | 14,061 |
FFK회원 | 3,019 | 571 | 339 | 272 | 454 | 494 | 320 | 975 | 1,422 | 1,355 | 989 | 1,190 | 1,161 | 1,342 | 13,903 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 67 |
학생수 (전체) |
3,147 | 602 | 352 | 252 | 431 | 517 | 324 | 1,037 | 1,551 | 1,407 | 992 | 1,215 | 1,203 | 1,448 | 14,478 |
FFK회원 | 3,147 | 600 | 352 | 252 | 431 | 517 | 318 | 1,022 | 1,551 | 1,407 | 992 | 1,160 | 1,008 | 1,448 | 14,205 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 67 |
학생수 (전체) |
3,224 | 668 | 345 | 249 | 464 | 550 | 324 | 1,063 | 1,726 | 1,482 | 955 | 1,272 | 1,254 | 1,542 | 15,118 |
FFK회원 | 3,187 | 668 | 345 | 249 | 464 | 550 | 302 | 1,049 | 1,725 | 1,482 | 972 | 1,260 | 1,254 | 1,542 | 15,049 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 66 |
학생수 (전체) |
3,409 | 764 | 343 | 310 | 501 | 681 | 329 | 1,166 | 1,958 | 1,543 | 1,004 | 1,304 | 1,307 | 1,669 | 16,288 |
FFK회원 | 3,341 | 764 | 343 | 310 | 501 | 681 | 323 | 1,155 | 1,957 | 1,543 | 1,004 | 1,266 | 1,306 | 1,661 | 16,155 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 64 |
학생수 (전체) |
528 | 494 | 617 | 870 | 384 | 3,599 | 1,269 | 1,620 | 2,200 | 1,925 | 1,388 | 1,327 | 1,100 | 358 | 17,677 |
학생수 (여학생) |
188 | 142 | 393 | 448 | 200 | 1,612 | 568 | 799 | 759 | 498 | 566 | 371 | 388 | 110 | 7,042 |
FFK회원 | 528 | 494 | 617 | 870 | 384 | 3,546 | 1,245 | 1,620 | 2,200 | 1,923 | 1,388 | 1,260 | 1,084 | 327 | 17,484 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 63 |
학생수 (전체) |
533 | 623 | 638 | 938 | 447 | 3,773 | 1,359 | 1,636 | 2,465 | 2,061 | 1,557 | 1,344 | 1,233 | 383 | 19,010 |
학생수 (여학생) |
170 | 221 | 413 | 518 | 197 | 1,729 | 612 | 780 | 882 | 551 | 629 | 320 | 442 | 108 | 7,572 |
FFK회원 | 553 | 623 | 638 | 938 | 447 | 3,713 | 1,339 | 1,636 | 2,464 | 2,055 | 1,555 | 1,318 | 1,168 | 362 | 18,809 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 63 |
학생수 (전체) |
555 | 786 | 646 | 967 | 488 | 6,866 | 1,535 | 1,694 | 2,614 | 2,208 | 1,620 | 1,425 | 1,320 | 424 | 20,148 |
학생수 (여학생) |
981 | 317 | 394 | 538 | 199 | 1,761 | 693 | 797 | 984 | 585 | 686 | 285 | 527 | 108 | 8,055 |
FFK회원 | 555 | 778 | 642 | 967 | 450 | 3,811 | 1,520 | 1,694 | 2,609 | 2,208 | 1,610 | 1,355 | 1,135 | 386 | 19,270 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 74 |
학생수 (전체) |
582 | 832 | 656 | 985 | 572 | 4,259 | 1,661 | 2,078 | 2,780 | 2,233 | 1,892 | 1,223 | 1,422 | 413 | 21,588 |
학생수 (여학생) |
200 | 330 | 399 | 289 | 151 | 1,963 | 717 | 1,089 | 1,089 | 670 | 832 | 299 | 532 | 118 | 8,678 |
FFK회원 | 606 | 844 | 657 | 989 | 597 | 4,201 | 1,667 | 2,195 | 2,883 | 2,192 | 1,883 | 1,011 | 1,477 | 651 | 20,186 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 74 |
학생수 (전체) |
606 | 844 | 657 | 989 | 597 | 4,349 | 1,680 | 2,199 | 2,883 | 2,192 | 1,887 | 1,105 | 1,637 | 682 | 22,307 |
학생수 (여학생) |
200 | 309 | 358 | 234 | 125 | 1,955 | 693 | 588 | 1,093 | 608 | 805 | 211 | 541 | 170 | 7,890 |
FFK회원 | 606 | 844 | 657 | 989 | 597 | 4,200 | 1,667 | 2,196 | 2,883 | 2,192 | 1,883 | 1,011 | 1,477 | 651 | 21,853 |
구분 | 경기 | 대전 | 대구 | 울산 | 부산 | 광주 | 제주 | 강원 | 충남 | 충북 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 72 |
학생수 (전체) |
599 | 842 | 629 | 965 | 603 | 4,240 | 1,692 | 2,205 | 2,965 | 2,095 | 1,724 | 1,082 | 1,747 | 700 | 22,088 |
학생수 (여학생) |
187 | 318 | 346 | 498 | 154 | 1,862 | 734 | 1,038 | 1,099 | 579 | 729 | 180 | 549 | 200 | 8,473 |
FFK회원 | 599 | 842 | 629 | 965 | 603 | 4,180 | 1,674 | 2,201 | 2,834 | 2,095 | 1,724 | 994 | 1,436 | 662 | 21,438 |
구분 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 2 | 72 |
협의원 | 104 | 104 | 118 | 56 | 88 | 20 | 1,032 |
학급수 | 97 | 76 | 80 | 42 | 58 | 21 | 760 |
학생수 (전체) |
2,659 | 1,787 | 1,654 | 1,052 | 1,623 | 651 | 21,621 |
학생수 (여학생) |
917 | 487 | 750 | 316 | 529 | 155 | 8,523 |
FFK회원 | 2,903 | 1,787 | 1,654 | 1,052 | 1,295 | 597 | 21,488 |